Laporan Realisasi APBDes 2024

25 Agustus 2024
ADMIN
Dibaca 797 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUKATANI

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 228.000.000,00 0,00 228.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 228.000.000,00 0,00 228.000.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.472.999.600,00 2.441.737.728,00 31.261.872,00 98,74
4.2.1 Dana Desa 1.239.847.000,00 1.239.847.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 383.645.000,00 383.645.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 689.507.600,00 688.245.728,00 1.261.872,00 99,82
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.700.999.600,00 2.441.737.728,00 259.261.872,00 90,40
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.391.963.400,00 1.129.349.928,00 262.613.472,00 81,13
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.210.075.400,00 977.461.928,00 232.613.472,00 80,78
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 125.488.000,00 125.488.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 47.400.000,00 17.400.000,00 30.000.000,00 36,71
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 941.565.000,00 941.565.000,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 186.844.000,00 186.844.000,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 753.721.000,00 753.721.000,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 50.932.000,00 50.932.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 13.103.200,00 13.103.200,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 30.628.800,00 30.628.800,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 156.782.000,00 156.782.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 148.782.000,00 148.782.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.703.242.400,00 2.440.628.928,00 262.613.472,00 90,29
SURPLUS / (DEFISIT) -2.242.800,00 1.108.800,00 -3.351.600,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 2.242.800,00 2.242.800,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 2.242.800,00 2.242.800,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 2.242.800,00 2.242.800,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 3.351.600,00 -3.351.600,00