Laporan Realisasi APBDes 2026
04 Januari 2026
ADMIN
Dibaca 521 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUKATANITAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 7.920.000,00 | 0,00 | 7.920.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 7.920.000,00 | 0,00 | 7.920.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.442.216.200,00 | 544.939.310,00 | 1.897.276.890,00 | 22,31 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.252.261.000,00 | 0,00 | 1.252.261.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 574.880.000,00 | 275.942.000,00 | 298.938.000,00 | 48,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 545.075.200,00 | 268.997.310,00 | 276.077.890,00 | 49,35 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 66.962,00 | -66.962,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 66.962,00 | -66.962,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.450.136.200,00 | 545.006.272,00 | 1.905.129.928,00 | 22,24 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.151.229.074,00 | 466.365.670,00 | 684.863.404,00 | 40,51 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 989.783.074,00 | 396.396.410,00 | 593.386.664,00 | 40,05 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 85.411.000,00 | 46.280.000,00 | 39.131.000,00 | 54,19 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 65.835.000,00 | 18.589.260,00 | 47.245.740,00 | 28,24 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 10.200.000,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 50,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 256.621.100,00 | 41.614.600,00 | 215.006.500,00 | 16,22 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 25.572.000,00 | 4.500.000,00 | 21.072.000,00 | 17,60 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 231.049.100,00 | 37.114.600,00 | 193.934.500,00 | 16,06 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 93.453.000,00 | 43.275.000,00 | 50.178.000,00 | 46,31 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 42.000.000,00 | 19.500.000,00 | 22.500.000,00 | 46,43 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 7.200.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 50,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 11.201.000,00 | 5.175.000,00 | 6.026.000,00 | 46,20 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 33.052.000,00 | 15.000.000,00 | 18.052.000,00 | 45,38 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 915.249.500,00 | 0,00 | 915.249.500,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 34.249.500,00 | 0,00 | 34.249.500,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 875.000.000,00 | 0,00 | 875.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 54.000.000,00 | 0,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 54.000.000,00 | 0,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.470.552.674,00 | 551.255.270,00 | 1.919.297.404,00 | 22,31 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -20.416.474,00 | -6.248.998,00 | -14.167.476,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 392.301.474,00 | 392.301.474,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 392.301.474,00 | 392.301.474,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 371.885.000,00 | 0,00 | 371.885.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 371.885.000,00 | 0,00 | 371.885.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 20.416.474,00 | 392.301.474,00 | -371.885.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 386.052.476,00 | -386.052.476,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin