Laporan Realisasi APBDes 2020

05 November 2022
ADMIN
Dibaca 816 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUKATANI

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 48.991.400,00 48.991.400,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 47.491.400,00 47.491.400,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.129.152.000,00 2.129.152.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.100.402.000,00 1.100.402.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 184.444.800,00 184.444.800,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 626.276.000,00 626.276.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 88.029.200,00 88.029.200,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 127.135,00 127.135,00 0,00 100,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 127.135,00 127.135,00 0,00 100,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.178.270.535,00 2.178.270.535,00 0,00 100,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 937.573.410,00 937.573.410,00 0,00 100,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 771.710.500,00 771.710.500,00 0,00 100,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 19.606.000,00 19.606.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 146.256.910,00 146.256.910,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 735.354.000,00 735.354.000,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 711.854.000,00 711.854.000,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 125.345.520,00 125.345.520,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 65.598.720,00 65.598.720,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 18.646.800,00 18.646.800,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 556.018.000,00 556.018.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 61.918.000,00 61.918.000,00 0,00 100,00
5.5.3 Mendesak 494.100.000,00 494.100.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.364.990.930,00 2.364.990.930,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) -186.720.395,00 -186.720.395,00 0,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 186.720.395,00 186.720.395,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 186.720.395,00 186.720.395,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 186.720.395,00 186.720.395,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00