Laporan Realisasi APBDes 2025

16 Februari 2025
ADMIN
Dibaca 835 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUKATANI

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 101.520.000,00 0,00 101.520.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 101.520.000,00 0,00 101.520.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.600.961.400,00 1.768.320.896,00 832.640.504,00 67,99
4.2.1 Dana Desa 1.252.261.000,00 585.964.400,00 666.296.600,00 46,79
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 456.269.000,00 456.269.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 727.431.400,00 726.087.496,00 1.343.904,00 99,82
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 54.874,00 -54.874,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 54.874,00 -54.874,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.702.481.400,00 1.768.375.770,00 934.105.630,00 65,44
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.326.957.500,00 1.076.341.596,00 250.615.904,00 81,11
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.151.557.500,00 975.941.596,00 175.615.904,00 84,75
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 115.400.000,00 70.400.000,00 45.000.000,00 61,01
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 49.800.000,00 19.800.000,00 30.000.000,00 39,76
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 809.961.000,00 217.669.800,00 592.291.200,00 26,87
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 15.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 40,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 694.961.000,00 151.669.800,00 543.291.200,00 21,82
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 100.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 60,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 47.614.500,00 47.614.500,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 12.456.900,00 12.456.900,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 27.957.600,00 27.957.600,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 64.800.000,00 37.800.000,00 27.000.000,00 58,33
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 64.800.000,00 37.800.000,00 27.000.000,00 58,33
JUMLAH BELANJA 2.255.333.000,00 1.379.425.896,00 875.907.104,00 61,16
SURPLUS / (DEFISIT) 447.148.400,00 388.949.874,00 58.198.526,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 3.351.600,00 3.351.600,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 3.351.600,00 3.351.600,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 450.500.000,00 0,00 450.500.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 450.500.000,00 0,00 450.500.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -447.148.400,00 3.351.600,00 -450.500.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 392.301.474,00 -392.301.474,00