Laporan Realisasi APBDes 2022

ADMIN
Dibaca 822 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUKATANI

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 147.500.000,00 0,00 147.500.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 147.500.000,00 0,00 147.500.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.193.497.000,00 2.182.921.204,00 10.575.796,00 99,52
4.2.1 Dana Desa 1.152.841.000,00 1.152.841.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 313.927.000,00 313.927.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 586.729.000,00 586.153.204,00 575.796,00 99,90
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.340.997.000,00 2.182.921.204,00 158.075.796,00 93,25
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.013.123.000,00 869.947.204,00 143.175.796,00 85,87
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 957.773.000,00 829.877.204,00 127.895.796,00 86,65
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 19.380.000,00 9.000.000,00 10.380.000,00 46,44
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 35.970.000,00 31.070.000,00 4.900.000,00 86,38
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 447.558.680,00 350.798.080,00 96.760.600,00 78,38
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 125.427.280,00 117.327.280,00 8.100.000,00 93,54
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 321.231.400,00 233.470.800,00 87.760.600,00 72,68
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 175.347.120,00 169.447.120,00 5.900.000,00 96,64
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 55.300.000,00 51.000.000,00 4.300.000,00 92,22
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 8.800.000,00 7.200.000,00 1.600.000,00 81,82
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 107.675.020,00 107.675.020,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 3.572.100,00 3.572.100,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 240.568.200,00 240.568.200,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 230.568.200,00 230.568.200,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 464.400.000,00 464.400.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 464.400.000,00 464.400.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.340.997.000,00 2.095.160.604,00 245.836.396,00 89,50
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 87.760.600,00 -87.760.600,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 87.760.600,00 -87.760.600,00