Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sukatani Tahun 2023
07 Januari 2023
ADMIN
Dibaca 510 Kali
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. Tahun anggaran APBDesa meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDesa memuat pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.
Berikut disampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Sukatani Nomor Tahun 2022 sebagai berikut:
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUKATANITAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Sumber Dana | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 228,000,000 | |||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 228,000,000 | PAD | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2,335,350,600 | |||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,236,351,000 | DDS | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 345,044,000 | PBH | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 593,955,600 | ADD | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130,000,000 | PBP | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten | 30,000,000 | PBK | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2,563,350,600 | ||||
| 5. BELANJA | |||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,181,869,400 | ADD, PBH, PBP, PAD, DDS, PBK | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 971,210,800 | DDS, PBP | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 84,130,150 | ADD, PBH, PBP | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 174,940,200 | DDS | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 151,200,000 | DDS | ||
| JUMLAH BELANJA | 2,563,350,600 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0 | ||||
| SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0 | ||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin